Više od 310.000 promo artikala!

Proizvod je uspješno dodan u Vašu košaricu.
Novo

Ostale fotografije

MASTER KID

Šifra artikla: 50054

Kid´s T-shirt, 150 g/m2, side seam, double stitching at collar, sleeves and bottom, reinforcement tape at neckline
2,55 €
Boja Dostupno odmah Ukupni lager Cijena
Crna 206 > 3.000 2,61 €
Pepeljasto siva 10 909 2,61 €
Plava 199 > 3.000 2,61 €
Svijetloplava 19 > 3.000 2,61 €
Kraljevsko plava 57 202 2,61 €
Tirkizna 19 2.535 2,61 €
Crvena 41 2.894 2,61 €
Žuta 0 > 3.000 2,61 €
Zelena boja trave 4 > 3.000 2,61 €
Narančasta 29 > 3.000 2,61 €
Bijela 114 > 3.000 2,55 €

Detaljna razrada raspoloživih količina

Šifra artikla Boja Veličina Dostupno odmah Ukupni lager Količina u dolasku Datum dolaska
5005410-02 Crna 02 4 443 500 27.11.2025.
5005410-04 Crna 04 1 1.179 600 27.11.2025.
5005410-06 Crna 06 50 1.698 1.200 27.11.2025.
5005410-08 Crna 08 59 2.424 2.200 27.11.2025.
5005410-10 Crna 10 26 2.557 1.000 27.11.2025.
5005410-12 Crna 12 66 2.793 1.000 27.11.2025.
5005415-02 Pepeljasto siva 02 1 127 800 25.11.2025.
5005415-04 Pepeljasto siva 04 7 79 1.300 25.11.2025.
5005415-06 Pepeljasto siva 06 0 304 2.000 25.11.2025.
5005415-08 Pepeljasto siva 08 0 196 2.200 25.11.2025.
5005415-10 Pepeljasto siva 10 2 203 3.500 25.11.2025.
5005415-12 Pepeljasto siva 12 0 0 3.500 25.11.2025.
5005420-02 Plava 02 31 381 500 15.01.2026.
5005420-04 Plava 04 0 603 800 15.01.2026.
5005420-06 Plava 06 0 1.241 1.000 15.01.2026.
5005420-08 Plava 08 51 1.272 1.200 15.01.2026.
5005420-10 Plava 10 77 1.955 1.500 15.01.2026.
5005420-12 Plava 12 40 777 1.500 15.01.2026.
5005422-02 Svijetloplava 02 19 280 500 25.11.2025.
5005422-04 Svijetloplava 04 0 278 800 25.11.2025.
5005422-06 Svijetloplava 06 0 312 1.000 25.11.2025.
5005422-08 Svijetloplava 08 0 667 1.200 25.11.2025.
5005422-10 Svijetloplava 10 0 1.916 1.500 25.11.2025.
5005422-12 Svijetloplava 12 0 662 1.500 25.11.2025.
5005423-02 Kraljevsko plava 02 0 105 500 27.11.2025.
5005423-04 Kraljevsko plava 04 0 40 800 27.11.2025.
5005423-06 Kraljevsko plava 06 0 0 1.000 27.11.2025.
5005423-08 Kraljevsko plava 08 0 0 1.900 27.11.2025.
5005423-10 Kraljevsko plava 10 21 21 2.000 27.11.2025.
5005423-12 Kraljevsko plava 12 36 36 2.500 27.11.2025.
5005426-02 Tirkizna 02 2 369 500 25.11.2025.
5005426-04 Tirkizna 04 16 586 800 25.11.2025.
5005426-06 Tirkizna 06 1 398 1.000 25.11.2025.
5005426-08 Tirkizna 08 0 349 1.200 25.11.2025.
5005426-10 Tirkizna 10 0 833 1.500 25.11.2025.
5005426-12 Tirkizna 12 0 0 1.500 25.11.2025.
5005430-02 Crvena 02 8 449 700 25.11.2025.
5005430-04 Crvena 04 0 578 900 25.11.2025.
5005430-06 Crvena 06 0 632 2.000 25.11.2025.
5005430-08 Crvena 08 28 259 4.000 25.11.2025.
5005430-10 Crvena 10 2 973 4.000 25.11.2025.
5005430-12 Crvena 12 3 3 4.000 25.11.2025.
5005440-02 Žuta 02 0 235 500 25.11.2025.
5005440-04 Žuta 04 0 282 800 25.11.2025.
5005440-06 Žuta 06 0 1.116 2.000 25.11.2025.
5005440-08 Žuta 08 0 719 2.000 25.11.2025.
5005440-10 Žuta 10 0 > 3.000 3.000 25.11.2025.
5005440-12 Žuta 12 0 > 3.000 3.000 25.11.2025.
5005453-02 Zelena boja trave 02 1 696 500 27.11.2025.
5005453-04 Zelena boja trave 04 1 670 700 27.11.2025.
5005453-06 Zelena boja trave 06 0 1.416 900 27.11.2025.
5005453-08 Zelena boja trave 08 1 1.701 1.200 27.11.2025.
5005453-10 Zelena boja trave 10 1 1.641 1.500 27.11.2025.
5005453-12 Zelena boja trave 12 0 1.466 1.400 27.11.2025.
5005460-02 Narančasta 02 6 781 500 27.11.2025.
5005460-04 Narančasta 04 4 775 800 27.11.2025.
5005460-06 Narančasta 06 0 665 1.000 27.11.2025.
5005460-08 Narančasta 08 3 575 1.200 27.11.2025.
5005460-10 Narančasta 10 0 1.028 1.500 27.11.2025.
5005460-12 Narančasta 12 16 1.690 1.400 27.11.2025.
5005490-02 Bijela 02 26 1.601 500 25.11.2025.
5005490-04 Bijela 04 10 > 3.000 1.000 25.11.2025.
5005490-06 Bijela 06 3 > 3.000 8.600 25.11.2025.
5005490-08 Bijela 08 9 2.940 16.200 25.11.2025.
5005490-10 Bijela 10 8 > 3.000 17.300 25.11.2025.
5005490-12 Bijela 12 58 > 3.000 16.300 25.11.2025.

* Obvezna polja