Više od 310.000 promo artikala!

Proizvod je uspješno dodan u Vašu košaricu.
Novo

Ostale fotografije

MASTER KID

Šifra artikla: 50054

Kid´s T-shirt, 150 g/m2, side seam, double stitching at collar, sleeves and bottom, reinforcement tape at neckline
2,55 €
Boja Dostupno odmah Ukupni lager Cijena
Crna 201 > 3.000 2,61 €
Pepeljasto siva 8 > 3.000 2,61 €
Plava 199 > 3.000 2,61 €
Svijetloplava 19 > 3.000 2,61 €
Kraljevsko plava 55 198 2,61 €
Tirkizna 19 2.410 2,61 €
Crvena 41 2.634 2,61 €
Žuta 0 > 3.000 2,61 €
Zelena boja trave 4 > 3.000 2,61 €
Narančasta 29 > 3.000 2,61 €
Bijela 50 > 3.000 2,55 €

Detaljna razrada raspoloživih količina

Šifra artikla Boja Veličina Dostupno odmah Ukupni lager Količina u dolasku Datum dolaska
5005410-02 Crna 02 4 442 200 27.11.2025.
5005410-04 Crna 04 1 1.161 400 27.11.2025.
5005410-06 Crna 06 50 1.560 800 27.11.2025.
5005410-08 Crna 08 59 2.175 1.800 27.11.2025.
5005410-10 Crna 10 21 2.246 3.000 27.11.2025.
5005410-12 Crna 12 66 2.486 3.500 27.11.2025.
5005415-02 Pepeljasto siva 02 1 417 500 25.11.2025.
5005415-04 Pepeljasto siva 04 7 564 800 25.11.2025.
5005415-06 Pepeljasto siva 06 0 1.269 1.000 25.11.2025.
5005415-08 Pepeljasto siva 08 0 1.115 1.200 25.11.2025.
5005415-10 Pepeljasto siva 10 0 2.084 1.500 25.11.2025.
5005415-12 Pepeljasto siva 12 0 0 1.500 25.11.2025.
5005420-02 Plava 02 31 367 400 25.12.2025.
5005420-04 Plava 04 0 593 700 25.12.2025.
5005420-06 Plava 06 0 1.124 900 25.12.2025.
5005420-08 Plava 08 51 1.028 1.100 25.12.2025.
5005420-10 Plava 10 77 1.702 1.500 25.12.2025.
5005420-12 Plava 12 40 525 1.300 25.12.2025.
5005422-02 Svijetloplava 02 19 275 500 25.11.2025.
5005422-04 Svijetloplava 04 0 253 800 25.11.2025.
5005422-06 Svijetloplava 06 0 146 100 24.11.2025.
5005422-08 Svijetloplava 08 0 587 1.200 25.11.2025.
5005422-10 Svijetloplava 10 0 1.853 1.500 25.11.2025.
5005422-12 Svijetloplava 12 0 633 1.500 25.11.2025.
5005423-02 Kraljevsko plava 02 0 105 400 28.11.2025.
5005423-04 Kraljevsko plava 04 0 38 1.000 28.11.2025.
5005423-06 Kraljevsko plava 06 0 0 2.700 28.11.2025.
5005423-08 Kraljevsko plava 08 0 0 3.500 28.11.2025.
5005423-10 Kraljevsko plava 10 21 21 3.500 28.11.2025.
5005423-12 Kraljevsko plava 12 34 34 3.500 28.11.2025.
5005426-02 Tirkizna 02 2 368 500 25.11.2025.
5005426-04 Tirkizna 04 16 572 800 25.11.2025.
5005426-06 Tirkizna 06 1 355 1.000 25.11.2025.
5005426-08 Tirkizna 08 0 311 1.200 25.11.2025.
5005426-10 Tirkizna 10 0 804 1.500 25.11.2025.
5005426-12 Tirkizna 12 0 0 1.500 25.11.2025.
5005430-02 Crvena 02 8 446 700 25.11.2025.
5005430-04 Crvena 04 0 551 900 25.11.2025.
5005430-06 Crvena 06 0 546 2.000 25.11.2025.
5005430-08 Crvena 08 28 201 4.000 25.11.2025.
5005430-10 Crvena 10 2 887 4.000 25.11.2025.
5005430-12 Crvena 12 3 3 4.000 25.11.2025.
5005440-02 Žuta 02 0 735 500 24.11.2025.
5005440-04 Žuta 04 0 1.066 800 24.11.2025.
5005440-06 Žuta 06 0 > 3.000 2.000 24.11.2025.
5005440-08 Žuta 08 0 2.670 2.000 24.11.2025.
5005440-10 Žuta 10 0 > 3.000 3.000 24.11.2025.
5005440-12 Žuta 12 0 > 3.000 3.000 24.11.2025.
5005453-02 Zelena boja trave 02 1 694 500 27.12.2025.
5005453-04 Zelena boja trave 04 1 666 700 27.12.2025.
5005453-06 Zelena boja trave 06 0 1.392 900 27.12.2025.
5005453-08 Zelena boja trave 08 1 1.669 1.200 27.12.2025.
5005453-10 Zelena boja trave 10 1 1.599 1.500 27.12.2025.
5005453-12 Zelena boja trave 12 0 1.413 1.400 27.12.2025.
5005460-02 Narančasta 02 6 781 500 27.12.2025.
5005460-04 Narančasta 04 4 754 800 27.12.2025.
5005460-06 Narančasta 06 0 637 1.000 27.12.2025.
5005460-08 Narančasta 08 3 517 1.200 27.12.2025.
5005460-10 Narančasta 10 0 972 1.500 27.12.2025.
5005460-12 Narančasta 12 16 1.624 1.400 27.12.2025.
5005490-02 Bijela 02 25 2.077 500 24.11.2025.
5005490-04 Bijela 04 9 > 3.000 1.000 24.11.2025.
5005490-06 Bijela 06 2 > 3.000 8.600 24.11.2025.
5005490-08 Bijela 08 6 > 3.000 16.200 24.11.2025.
5005490-10 Bijela 10 4 > 3.000 17.300 24.11.2025.
5005490-12 Bijela 12 4 > 3.000 16.300 24.11.2025.

* Obvezna polja