Više od 310.000 promo artikala!

Proizvod je uspješno dodan u Vašu košaricu.
Novo

Ostale fotografije

MASTER KID

Šifra artikla: 50054

Kid´s T-shirt, 150 g/m2, side seam, double stitching at collar, sleeves and bottom, reinforcement tape at neckline
2,55 €
Boja Dostupno odmah Ukupni lager Cijena
Crna 259 > 3.000 2,61 €
Pepeljasto siva 10 1.170 2,61 €
Plava 223 > 3.000 2,61 €
Svijetloplava 19 > 3.000 2,61 €
Kraljevsko plava 57 219 2,61 €
Tirkizna 19 > 3.000 2,61 €
Crvena 40 > 3.000 2,61 €
Žuta 0 2.313 2,61 €
Zelena boja trave 4 > 3.000 2,61 €
Narančasta 29 > 3.000 2,61 €
Bijela 219 > 3.000 2,55 €

Detaljna razrada raspoloživih količina

Šifra artikla Boja Veličina Dostupno odmah Ukupni lager Količina u dolasku Datum dolaska
5005410-02 Crna 02 4 55 500 28.09.2025.
5005410-04 Crna 04 1 955 500 28.09.2025.
5005410-06 Crna 06 52 1.223 1.000 28.09.2025.
5005410-08 Crna 08 62 2.146 1.000 28.09.2025.
5005410-10 Crna 10 68 2.399 1.000 28.09.2025.
5005410-12 Crna 12 72 2.777 1.000 28.09.2025.
5005415-02 Pepeljasto siva 02 1 141 500 29.11.2025.
5005415-04 Pepeljasto siva 04 7 117 1.000 29.11.2025.
5005415-06 Pepeljasto siva 06 0 356 1.200 29.11.2025.
5005415-08 Pepeljasto siva 08 0 255 1.700 29.11.2025.
5005415-10 Pepeljasto siva 10 2 301 2.300 29.11.2025.
5005415-12 Pepeljasto siva 12 0 0 2.200 29.11.2025.
5005420-02 Plava 02 31 400 500 31.12.2025.
5005420-04 Plava 04 0 648 800 31.12.2025.
5005420-06 Plava 06 0 1.348 1.000 31.12.2025.
5005420-08 Plava 08 54 1.444 1.200 31.12.2025.
5005420-10 Plava 10 83 2.259 1.500 31.12.2025.
5005420-12 Plava 12 55 987 1.500 31.12.2025.
5005422-02 Svijetloplava 02 19 309 500 31.12.2025.
5005422-04 Svijetloplava 04 0 398 800 31.12.2025.
5005422-06 Svijetloplava 06 0 564 1.000 31.12.2025.
5005422-08 Svijetloplava 08 0 1.034 1.200 31.12.2025.
5005422-10 Svijetloplava 10 0 2.259 1.500 31.12.2025.
5005422-12 Svijetloplava 12 0 928 1.500 31.12.2025.
5005423-02 Kraljevsko plava 02 0 109 500 31.10.2025.
5005423-04 Kraljevsko plava 04 0 53 800 31.10.2025.
5005423-06 Kraljevsko plava 06 0 0 1.000 31.10.2025.
5005423-08 Kraljevsko plava 08 0 0 1.900 31.10.2025.
5005423-10 Kraljevsko plava 10 21 21 2.000 31.10.2025.
5005423-12 Kraljevsko plava 12 36 36 2.500 31.10.2025.
5005426-02 Tirkizna 02 2 393 500 31.12.2025.
5005426-04 Tirkizna 04 16 663 800 31.12.2025.
5005426-06 Tirkizna 06 1 586 1.000 31.12.2025.
5005426-08 Tirkizna 08 0 556 1.200 31.12.2025.
5005426-10 Tirkizna 10 0 1.213 1.500 31.12.2025.
5005426-12 Tirkizna 12 0 343 1.500 31.12.2025.
5005430-02 Crvena 02 8 506 700 31.12.2025.
5005430-04 Crvena 04 0 724 1.000 31.12.2025.
5005430-06 Crvena 06 0 879 2.000 31.12.2025.
5005430-08 Crvena 08 29 911 4.000 31.12.2025.
5005430-10 Crvena 10 0 1.520 4.000 31.12.2025.
5005430-12 Crvena 12 3 294 4.000 31.12.2025.
5005440-02 Žuta 02 0 72 200 28.09.2025.
5005440-04 Žuta 04 0 170 200 28.09.2025.
5005440-06 Žuta 06 0 305 1.000 28.09.2025.
5005440-08 Žuta 08 0 83 1.000 28.09.2025.
5005440-10 Žuta 10 0 754 4.100 28.09.2025.
5005440-12 Žuta 12 0 929 3.100 28.09.2025.
5005453-02 Zelena boja trave 02 1 515 200 28.09.2025.
5005453-04 Zelena boja trave 04 1 335 400 28.09.2025.
5005453-06 Zelena boja trave 06 0 770 800 28.09.2025.
5005453-08 Zelena boja trave 08 1 976 1.000 28.09.2025.
5005453-10 Zelena boja trave 10 1 959 1.000 28.09.2025.
5005453-12 Zelena boja trave 12 0 869 1.000 28.09.2025.
5005460-02 Narančasta 02 6 801 500 31.10.2025.
5005460-04 Narančasta 04 4 829 800 31.10.2025.
5005460-06 Narančasta 06 0 790 1.000 31.10.2025.
5005460-08 Narančasta 08 3 573 1.200 31.10.2025.
5005460-10 Narančasta 10 0 1.140 1.500 31.10.2025.
5005460-12 Narančasta 12 16 1.815 1.400 31.10.2025.
5005490-02 Bijela 02 27 1.580 400 28.09.2025.
5005490-04 Bijela 04 18 > 3.000 1.500 28.09.2025.
5005490-06 Bijela 06 28 > 3.000 3.000 28.09.2025.
5005490-08 Bijela 08 57 1.212 4.000 28.09.2025.
5005490-10 Bijela 10 21 > 3.000 4.100 28.09.2025.
5005490-12 Bijela 12 68 > 3.000 6.200 28.09.2025.

* Obvezna polja